2021年7月13日上午10時,贛州振興實業(yè)有限責任公司在贛州市公共資源交易中心舉行贊賢路等三十八宗商鋪資產(chǎn)公開招租(項目編號:GZCQ2021095),現(xiàn)將公開招租成交情況公示如下:
序號 | 項目名稱 | 編號 | 資產(chǎn)地址 | 面積 | 承租人 | 租賃期限 |
1 | 城央一品 | 7棟4、5號 | 興國路 | 124.52 | 黃曉燕 | 5年 |
2 | 8棟1號 | 238.91 | 彭俊仁 | |||
3 | 瑞心家園 | 1棟4號 | 廉江路 | 42.54 | 何艷紅 | |
4 | 贛縣中學(xué)西校區(qū) | 贛新大道29號5號 | 贛新大道29號 | 29.02 | 尹金英 | |
5 | 文匯苑 | 9棟17號 | 贊賢路 | 75.58 | 陳璟 | |
6 | 8#樓二層寫字樓C | 626.06 | 王勇珍 | |||
7 | 西橋路 返遷房 | 濂泉路 2#3號 | 濂泉路 | 28.58 | 劉小海 | |
8 | 技師學(xué)院 | 沙石校區(qū)宿舍空地 | 樓梯嶺 | 20.00 | 楊明泉 | 3年 |
特此公示。
贛州振興實業(yè)有限責任公司
2021年7月20日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團
民晟實業(yè)公司
紀檢舉報平臺
2021年7月13日上午10時,贛州振興實業(yè)有限責任公司在贛州市公共資源交易中心舉行贊賢路等三十八宗商鋪資產(chǎn)公開招租(項目編號:GZCQ2021095),現(xiàn)將公開招租成交情況公示如下:
序號 | 項目名稱 | 編號 | 資產(chǎn)地址 | 面積 | 承租人 | 租賃期限 |
1 | 城央一品 | 7棟4、5號 | 興國路 | 124.52 | 黃曉燕 | 5年 |
2 | 8棟1號 | 238.91 | 彭俊仁 | |||
3 | 瑞心家園 | 1棟4號 | 廉江路 | 42.54 | 何艷紅 | |
4 | 贛縣中學(xué)西校區(qū) | 贛新大道29號5號 | 贛新大道29號 | 29.02 | 尹金英 | |
5 | 文匯苑 | 9棟17號 | 贊賢路 | 75.58 | 陳璟 | |
6 | 8#樓二層寫字樓C | 626.06 | 王勇珍 | |||
7 | 西橋路 返遷房 | 濂泉路 2#3號 | 濂泉路 | 28.58 | 劉小海 | |
8 | 技師學(xué)院 | 沙石校區(qū)宿舍空地 | 樓梯嶺 | 20.00 | 楊明泉 | 3年 |
特此公示。
贛州振興實業(yè)有限責任公司
2021年7月20日