根據(jù)《贛州城投工程管理有限公司公開(kāi)招聘25名員工公告》要求,通過(guò)網(wǎng)上報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、背景調(diào)查等程序,經(jīng)研究,確定以下14名同志為贛州城投工程管理有限公司公開(kāi)招聘擬錄用人員,現(xiàn)予公示。
綜合部專(zhuān)員 | |||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 |
1 | 張麗 | 女 | 133****6288 |
安質(zhì)部文員 | |||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 |
1 | 方素娟 | 女 | 187****8067 |
合約部房建專(zhuān)員 | |||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 |
1 | 陳光銘 | 男 | 187****8327 |
工程部信息專(zhuān)員 | |||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 |
1 | 肖翔 | 男 | 152****6017 |
項(xiàng)目部安裝專(zhuān)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | |||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 |
1 | 聶曉明 | 男 | 155****3910 |
2 | 田心 | 男 | 184****5418 |
3 | 田克明 | 男 | 135****1656 |
工程部房建專(zhuān)員 | |||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 |
1 | 王邦文 | 男 | 135****6908 |
項(xiàng)目部市政專(zhuān)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | |||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 |
1 | 郭康 | 男 | 150****1204 |
總工部房建專(zhuān)員 | |||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 |
1 | 陳莉莉 | 女 | 188****6018 |
總工部市政專(zhuān)員 | |||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 |
1 | 胡樹(shù)根 | 男 | 132****7750 |
安質(zhì)部安全質(zhì)量專(zhuān)員 | |||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 |
1 | 曾海斌 | 男 | 186****9873 |
項(xiàng)目部土建專(zhuān)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | |||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 |
1 | 許孔祥 | 男 | 136****6506 |
2 | 張爭(zhēng)榮 | 男 | 176****7587 |
公示時(shí)間:2019年12月13日-2019年12月17日。公示期間,如對(duì)上述人選有異議,可向贛州城投工程管理有限公司反映(聯(lián)系電話:0797—8681330)。
特此公示。
贛州城投工程管理有限公司
2019年12月13日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實(shí)業(yè)公司
紀(jì)檢舉報(bào)平臺(tái)
根據(jù)《贛州城投工程管理有限公司公開(kāi)招聘25名員工公告》要求,通過(guò)網(wǎng)上報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、背景調(diào)查等程序,經(jīng)研究,確定以下14名同志為贛州城投工程管理有限公司公開(kāi)招聘擬錄用人員,現(xiàn)予公示。
綜合部專(zhuān)員 | |||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 |
1 | 張麗 | 女 | 133****6288 |
安質(zhì)部文員 | |||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 |
1 | 方素娟 | 女 | 187****8067 |
合約部房建專(zhuān)員 | |||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 |
1 | 陳光銘 | 男 | 187****8327 |
工程部信息專(zhuān)員 | |||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 |
1 | 肖翔 | 男 | 152****6017 |
項(xiàng)目部安裝專(zhuān)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | |||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 |
1 | 聶曉明 | 男 | 155****3910 |
2 | 田心 | 男 | 184****5418 |
3 | 田克明 | 男 | 135****1656 |
工程部房建專(zhuān)員 | |||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 |
1 | 王邦文 | 男 | 135****6908 |
項(xiàng)目部市政專(zhuān)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | |||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 |
1 | 郭康 | 男 | 150****1204 |
總工部房建專(zhuān)員 | |||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 |
1 | 陳莉莉 | 女 | 188****6018 |
總工部市政專(zhuān)員 | |||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 |
1 | 胡樹(shù)根 | 男 | 132****7750 |
安質(zhì)部安全質(zhì)量專(zhuān)員 | |||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 |
1 | 曾海斌 | 男 | 186****9873 |
項(xiàng)目部土建專(zhuān)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | |||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 |
1 | 許孔祥 | 男 | 136****6506 |
2 | 張爭(zhēng)榮 | 男 | 176****7587 |
公示時(shí)間:2019年12月13日-2019年12月17日。公示期間,如對(duì)上述人選有異議,可向贛州城投工程管理有限公司反映(聯(lián)系電話:0797—8681330)。
特此公示。
贛州城投工程管理有限公司
2019年12月13日